| 执收部门 | 收费项目 | 批准机关 | 收费标准 | 现执行标准 | 文件依据 | 收费性质 |
| 365bet中文版客户端_365bet提款多少时间_beat365手机安卓版公路管理局 | 损坏公路赔补偿费 | 省 | 根据损坏财物类别赔偿金额不同(详见文件) | 与收费标准一致 | 豫交路[1990]314号、豫财综字[1995]46号、豫发改收费[2008]772号 | 行政事业性 |
| 365bet中文版客户端_365bet提款多少时间_beat365手机安卓版地方海事局 | 船舶登记费 | 中央 | 基数200(详见文件) | 与收费标准一致 | 价费字[1992]191号、交财发[1997]93号、财预[2003]470号、财预[2003]559号、财预[2009]79号 | 行政事业性 |
| 365bet中文版客户端_365bet提款多少时间_beat365手机安卓版地方海事局 | 船员适任证书考试(含海船及内河船员)费 | 中央 | 理论考试100元/人次,实操考试100元/人次;补考减半收费 | 与收费标准一致 | 计价格[2001]2717号、财预[2003]470号、财预[2003]559号 | 行政事业性 |
| 365bet中文版客户端_365bet提款多少时间_beat365手机安卓版地方海事局 | 船舶及船用产品设施检验费 | 中央 | 按船舶吨位及计算系数据实计算(详见文件) | 与收费标准一致 | 价费字[1993]17号、计价费[1998]800号、财综[2003]81号、财预[2009]79号 | 行政事业性 |
| 365bet中文版客户端_365bet提款多少时间_beat365手机安卓版道路运输管理局、365bet中文版客户端_365bet提款多少时间_beat365手机安卓版城市公共交通管理处 | 经营性道路客货运输驾驶员从业资格证考试考务费 | 中央 | 理论考试51元,理论考试补考25.5元;实际操作考试82元,实际操作考试补考41元 | 与收费标准一致 | 财综[2010]39号、发改价格[2010]1615号、豫财综[2012]58号、豫发改收费[2013]319号 | 行政事业性 |
| 监督电话:2959619(监察室) |